Việt Architect Group nhận thiết kế và thi công nội thất trọn gói. Các bạn cùng tham khảo bảng báo giá một số các hạng mục của chúng tôi. Nhận thi công nội thất chung cư trọn gói theo yêu cầu. Uy tín chất lượng, đảm bảo tiến độ.
Thiết kế nội thất mô tả một nhóm các dự án khác nhau liên quan đến sự chuyển đổi không gian nội thất thành các thiết lập hiệu quả cho phạm vi các hoạt động của con người được xảy ra ở đó. Thiết kế nội thất còn là một nghề kết hợp sự sáng tạo, kiến thức kỹ thuật và các kỹ năng kinh doanh.
Tuy nhiên, riêng với sẽ áp dụng cho bạn với mức gia chung phổ biến như sau:
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT (VND/m2) |
1 | Thiết kế nội thất chung cư giá rẻ, căn hộ cao cấp,… | 250.000đ/m2 |
2 | Thiết kế nội thất nhà phố, nhà phố liền kề,… | |
3 | Thiết kế nội thất biệt thự, biệt thự liền kề, biệt thự mini, biệt thự sân vườn,… |
1. Bảng giá thiết kế thi công nội thất gỗ tự nhiên
Gỗ tự nhiên là loại gỗ được khai thác trực tiếp trong những khu rừng tự nhiên hay từ các cây trồng lấy gỗ, nhựa, tinh dầu hoặc lấy quả có thân cứng chắc và được đưa vào sản xuất nội thất mà không phải qua giai đoạn chế biến gỗ thành vật liệu khác. … Gỗ tự nhiên đẹp bởi sự mộc mạc và thân thiện vốn có.
Chất liệu gỗ tự nhiên mang tới giá trị đẹp bền và sang, tuy nhiên đơn giá của nó thường đắt hơn.
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT GỖ TỰ NHIÊN | |||||
Sản phẩm | Kích thước | ĐVT | Gỗ Tự Nhiên | ||
Gỗ Ghép Sồi + Gỗ Sồi | Gỗ 100% | Gỗ Xoan Đào | |||
Tủ Quần Áo | m2 | 6,100,000 | |||
Bàn Làm Việc | 1000 x 600 x 750H | cái | 6,500,000 | ||
Bàn Trang Điểm | 1200 x 450 x 1500H | cái | 6,600,000 | ||
Giường Ngủ
(1600 x 2000) |
Không có hộc kéo | cái | 11,500,000 | 13,000,000 | |
Có hộc kéo | cái | 13,200,000 | 15,000,000 | ||
Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 2,500,000 | ||
Tủ Bếp Trên | sâu 400 x cao 800 | md | 4,900,000 | 5,500,000 | |
Tủ Bếp Dưới | 600 x 810 | md | 5,250,000 | 6,500,000 | |
Kệ Tivi | 400 x 200H | md | 2,600,000 | 3,500,000 |
Để có chi tiết dự toán báo giá thi công nội thất gỗ tự nhiên của gia đình bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. (đã chỉnh sửa)
2. Báo giá thi công nội thất gỗ công nghiệp
Nội thất gỗ công nghiệp sẽ được phân chia thành nhiều loại khác nhau theo lõi gỗ như: gỗ công nghiệp MDF, MDF kháng ẩm; gỗ công nghiệp MFC, MFC kháng ẩm,..hoặc được phân chia theo các bề mặt phủ Acrylic, Melamine, Laminate,..mỗi loại sẽ có cấu tạo khác nhau, mang đến vẻ đẹp khác nhau cho gia chủ.
Giá nội thất gỗ công nghiệp với lõi MFC
- Bảng báo giá thi công nội thất phòng khách:
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH GỖ CÔNG NGHIỆP MFC | |||||
Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | Gỗ công nghiệp MFC kháng ẩm | ||
MFC (Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh) | |||||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Sơn/Laminate | Bề mặt Acrylic | |||
Tủ tivi | 2000 x 400 x 300H | md | 1,900,000 | 2,050,000 | 2,700,000 |
Tủ tivi cao | 2000 x 400 x 500H | md | 1,950,000 | 2,300,000 | 2,400,000 |
Tủ giày | m2 | 3,050,000 | 3,450,000 | 3,980,000 | |
Bệ ngồi | cái | 2,460,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | |
Vách lam | 100 x 2400H = 11 cây | md | 320,000 | Không Sơn | 400,000 |
Bảng giá thi công nội thất phòng khách gỗ công nghiệp MFC
- Bảng báo giá thi công nội thất phòng ngủ:
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ GỖ CÔNG NGHIỆP MFC | |||||
Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | Gỗ công nghiệp MFC kháng ẩm | ||
MFC (Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh) | |||||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Sơn/Laminate | Bề mặt Acrylic | |||
Giường ngủ | 1800 x 2000 | cái | 5,630,000 | Không Sơn | Không Acrylic |
Hộc kéo | cái | 6,900,000 | 7,150,000 | 7,400,000 | |
Bàn phấn | 1000 x 500 x 750H | cái | 2,830,000 | 2,950,000 | 3,100,000 |
Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 1,620,000 | 1,720,000 | 1,830,000 |
Bàn làm việc | 1700 x 600 x 750H | md | 2,960,000 | 3,160,000 | 3,260,000 |
Tủ áo | 2060 x 600 x 2780H | m2 | 2,850,000 | 3,250,000 | 3,850,000 |
Bảng báo giá thi công nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp MFC kháng ẩm
- Bảng giá thi công nội thất phòng khách:
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH GỖ CÔNG NGHIỆP MDF | |||||
Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | Gỗ công nghiệp MDF kháng ẩm | ||
MDF (Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh) | |||||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Sơn/Laminate | Bề mặt Acrylic | |||
Tủ tivi | 2000 x 400 x 300H | md | 1,970,000 | 2,120,000 | 2,350,000 |
Tủ tivi cao | 2000 x 400 x 500H | md | 2,140,000 | 2,400,000 | 2,540,000 |
Tủ giày | m2 | 3,140,000 | 3,540,000 | 4,090,000 | |
Bệ ngồi | cái | 2,550,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | |
Vách lam | 100 x 2400H = 11 cây | md | 330,000 | 430,000 | 500,000 |
Bảng giá nội thất phòng khách gỗ MDF chống ẩm với các loại bề mặt
- Bảng giá thi công nội thất phòng bếp:
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP MDF | |||||
Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | Gỗ công nghiệp MDF kháng ẩm | ||
MDF (Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh) | |||||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Sơn/Laminate | Bề mặt Acrylic | |||
Tủ bếp trên | 2000 x 400 x 800H | md | 2,490,000 | 2,840,000 | 3,400,000 |
Tủ bếp dưới | 2000 x 600 x 810H | md | 3,100,000 | 3,450,000 | 3,900,000 |
Bảng báo giá thi công nội thất phòng bếp gỗ MDF kháng ẩm
Bảng giá thi công nội thất phòng ngủ:
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ GỖ CÔNG NGHIỆP MDF | |||||
Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | Gỗ công nghiệp MDF kháng ẩm | ||
MDF (Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh) | |||||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Sơn/Laminate | Bề mặt Acrylic | |||
Giường ngủ | 1800 x 2000 | cái | 5,780,000 | Không Sơn | Không Acrylic |
Hộc kéo | cái | 7,100,000 | 7,350,000 | 7,500,000 | |
Bàn phấn | 1000 x 500 x 750H | cái | 2,930,000 | 3,050,000 | 3,200,000 |
Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 1,680,000 | 1,780,000 | 1,900,000 |
Bàn làm việc | 1700 x 600 x 750H | md | 3,070,000 | 3,270,000 | 3,350,000 |
Tủ áo | 2060 x 600 x 2780H | m2 | 3,000,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
Bảng báo giá thi công nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp MDF kháng ẩm