Cập nhật bảng mã bưu chính (zip code) các tỉnh thành cả nước mới nhất. Zip code việt nam là gì ? Hiện Việt Nam chưa dùng ZIP Code,mà có mã bưu chính, danh sách mã bưu chính các tỉnh http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/mavungdt.asp
Khi được yêu cầu, bạn thử nhập một số gồm 5 chữ số (nhiều người lấy mã bưu chính của TP HCM là 70 rồi thêm 000 để thành 70000 để được chấp nhận và vì thế mà cứ ‘tưởng rằng’ ZIP Code của Việt Nam là 70000!).
Thông tin về ZIP Code (tiếng Anh): http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_Code
Hiện nay do nhu cầu thanh toán và giao thương với các quốc gia trên thế giới, mã zip code của các tỉnh thành phố được nhiều tìm kiếm.
SỐ THỨ TỰ | TỈNH/THÀNH PHỐ | ZIPCODE |
|---|---|---|
1 | Zip code An Giang | 880000 |
2 | Zip code Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Zip code Bạc Liêu | 260000 |
4 | Zip code Bắc Kạn | 960000 |
5 | Zip code Bắc Giang | 220000 |
6 | Zip code Bắc Ninh | 790000 |
7 | Zip code Bến Tre | 930000 |
8 | Zip code Bình Dương | 590000 |
9 | Zip code Bình Định | 820000 |
10 | Zip code Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |


