Thông tin mẫu nhà cấp 4 lợp mái tôn
- Diện tích đất: 10x10m
- Diện tích xây dựng: 8.5x10m
- Địa điểm xây dựng: Nha Trang
- Chủ đầu tư: Mss. Tâm
- Tổng kinh phí đầu tư: 300 triệu
>> Xem thêm những mẫu nhà đẹp nhất hiện nay
Phối cảnh và nội thất mẫu nhà cấp 4 lợp mái tôn
Tính ra mỗi 1 mẫu nhà cấp 4 diện tích chỉ có 30 -40m2 mà thôi, tường sử dụng cho nhà cấp 4 là tường sử dụng chung và được thiết kế là tường 110.
Nội thất phòng khách mẫu nhà cấp 4 lợp mái tôn
Phòng khách và phòng bếp được thiết kế ngăn cách nhau bằng tường lửng và vách ngăn CNC, nếu chỗ bạn mà không có vách ngăn bằng CNC có thể làm 1 chiếc kệ để đồ vừa có tác dụng và vừa có tác dụng ngăn cách phòng. Trong trường hợp này nếu các bạn xây tường thì nhìn sẽ rất bí nhé.
>> Đơn giá thi công xây thô và trọn gói
Tủ bếp được sử dụng bằng tủ bếp gỗ hoặc tủ nhôm kính tùy vào quỹ đầu tư và ngay cạnh phòng vệ sinh là cầu thang bằng gỗ leo lên tầng lửng. Do diện tích không rộng rãi nên các bạn cần phải sử dụng cầu thang gỗ kiểu này và phòng ăn được sử dụng luôn tại phòng khách.
>> Xem thêm bố trí phong thuỷ nhà ở chuẩn
Đây là kiểu vách ngăn thứ nhất cho phòng khách, diện tích phòng khách chỉ có 10-12m2 nên chỉ kê được 1 chiếc ghế sofa đôi và 2 chiếc đôn có thể di chuyển sử dụng khi gia đình có khách.
>> Xem thêm phong thuỷ hướng bếp
Mẫu vách CNC số 2 sử dụng làm vách ngăn trang trí giữa phòng khách và phòng bếp
Các bạn có thể nhìn thấy mặt bằng bố trí của 3 nhà đều giống nhau chỉ có nhà ở giữa có diện tích rộng rãi hơn là 4m còn 2 nhà 2 bên là 3m mà thôi, tuy rằng diện tích khá nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đủ diện tích sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình.
Tầng lửng được thiết kế thêm 1 phòng ngủ và phòng thờ
>> Nhà cấp 4 đẹp
Dự toán mẫu nhà cấp 4 lợp mái tôn
Tổng hợp kinh phí xây nhà cấp 4
Phần dự toán tổng hợp chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn chưa có phần thép cột, thép lanh tô
| Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền |
| CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
| Chi phí Vật liệu | VL | A | 196,668,425. |
| + Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục | 152,388,345. |
| + Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá | 44,280,080. |
| Cộng | A | A1 + CL | 196,668,425. |
| Chi phí Nhân công | NC | NC1 | 27,399,162. |
| + Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục | 19,027,196. |
| Nhân hệ số riêng nhân công Xây lắp | NC1 | B1 x 1,44 | 27,399,162.2 |
| Chi phí Máy thi công | M | M1 | 1,352,477. |
| + Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục | 1,186,383. |
| Nhân hệ số riêng máy | M1 | C1 x 1,14 | 1,352,476.6 |
| Chi phí trực tiếp khác | TT | (VL + NC + M) x 2,5% | 5,635,501.6 |
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M + TT | 231,055,565.6 |
| CHI PHÍ CHUNG | C | T x 6,5% | 15,018,611.8 |
| THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+C) x 5,5% | 13,534,079.8 |
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+C+TL) | 259,608,257. |
| THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 25,960,825.7 |
| Chi phí xây dựng sau thuế | Gxdcpt | G+GTGT | 285,569,082.7 |
| Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm | Gxdnt | Gxdcpt x 1% | 2,855,690.8 |
| TỔNG CỘNG | Gxd | Gxdcpt + Gxdnt | 288,424,774. |
Bảng tổng hợp vật tư nhà cấp 4 mái tôn
| Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| I.) VẬT LIỆU | ||
| Bật sắt f6 | cái | 82.578 |
| Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 6.813 |
| Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 23.7622 |
| Cát vàng | m3 | 8.8739 |
| Đá 1×2 | m3 | 11.7072 |
| Đá 4×6 | m3 | 4.672 |
| Đá granít tự nhiên | m2 | 9.8088 |
| Đinh | kg | 0.251 |
| Đinh đỉa | cái | 1.8408 |
| Đinh, đinh vít | cái | 293.984 |
| Gạch 300×300 | m2 | 7.1255 |
| Gạch 400×400 | m2 | 78.2996 |
| Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | viên | 44,949.9583 |
| Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0.1046 |
| Keo dán gạch đá | kg | 45.872 |
| Nước | lít | 10,555.6959 |
| Phèn chua | kg | 2.206 |
| Silicon chít mạch | kg | 3.2208 |
| Tấm nhựa+khung xương | m2 | 23.94 |
| Tôn múi chiều dài <=2m | m2 | 122.6465 |
| Vôi cục | kg | 116.185 |
| Xi măng PC30 | kg | 13,306.0311 |
| Xi măng trắng | kg | 10.4836 |
| Vật liệu khác | % |

