Cải tạo nhà Bình Thạnh là quá trình nâng cấp, sửa chữa hoặc thay đổi cấu trúc và nội thất của một ngôi nhà nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mới hoặc cải thiện chất lượng sống. Đây là một nhu cầu phổ biến trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng tại TP.HCM.
Các Hạng Mục Cải Tạo Nhà Bình Thạnh Phổ Biến
Mục lục
ToggleCải Tạo Phần Thô
Sửa Chữa Hệ Thống Điện Nước: Thay thế, nâng cấp hệ thống điện nước cũ, đảm bảo an toàn và tiện nghi.
Mái Nhà, Sàn Nhà, Tường, Trần Nhà: Sửa chữa hoặc thay thế các phần cấu trúc quan trọng để gia tăng tuổi thọ công trình.
Cải Tạo Nội Thất
Nhà Bếp: Cải thiện bố cục, thay mới tủ bếp, mặt bàn bếp, và lắp đặt các thiết bị hiện đại.
Phòng Khách: Thiết kế lại không gian, thay đổi màu sơn, và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
Phòng Ngủ: Nâng cấp nội thất, bao gồm giường, tủ quần áo, và rèm cửa.
Phòng Tắm: Thay thế bồn cầu, lavabo, vòi sen, và ốp lát gạch men mới.
Mở Rộng Không Gian
Xây thêm phòng, tầng, ban công, hoặc sân vườn để mở rộng không gian sống.
Thay Đổi Phong Cách
Chuyển đổi phong cách thiết kế từ hiện đại sang cổ điển hoặc ngược lại, tùy theo sở thích của gia chủ.

Quy Trình Cải Tạo Nhà Bình Thạnh
Tư Vấn và Khảo Sát
Kỹ sư đến khảo sát hiện trạng ngôi nhà và lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
Tư vấn các giải pháp cải tạo phù hợp với ngân sách và diện tích.
Lập Kế Hoạch Thiết Kế
Thiết kế bản vẽ 2D và 3D mô phỏng không gian mới.
Chọn lựa vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất.
Xin Giấy Phép Xây Dựng
Hoàn thành các thủ tục xin giấy phép xây dựng theo quy định.
Thi Công
Tiến hành thi công theo bản vẽ thiết kế đã được duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
Hoàn Thiện và Bàn Giao
Kiểm tra kỹ lưỡng công trình trước khi bàn giao.
Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và bảo quản công trình.

Báo Giá Dịch Vụ Cải Tạo Nhà Bình Thạnh
Giá cải tạo nhà tại Bình Thạnh phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Diện Tích: Diện tích càng lớn, chi phí càng cao.
- Hạng Mục Thi Công: Bao gồm cải tạo phần thô, nội thất, hoặc cả hai.
- Vật Liệu: Loại vật liệu và chất lượng sử dụng sẽ ảnh hưởng đến giá thành.
- Thiết Kế: Độ phức tạp của thiết kế cũng ảnh hưởng đến chi phí.
| TT | TÊN CÁC CÔNG TÁC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ | ĐV | ĐƠN GIÁ | |||||
| Vật liệu thô | Nhân công | Tổng cộng | ||||||
| Giá Đập Phá Nhà Ở | ||||||||
| 1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | ||||
| 2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170.000 | 170.000 | ||||
| 3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 60.000 | 60.000 | ||||
| 4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65.000 | 65.000 | ||||
| 5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | ||||
| 6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 60.000 | 60.000 | ||||
| 7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 55.000 | 55.000 | ||||
| 8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | 65.000 | ||||
| 9 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | ||||
| 10 | Nâng nền | m2 | 90.000 – 150.000 | 80.000 | 230.000 | |||
| Giá Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Ở | ||||||||
| 1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420.000 | 430.000 | 850.000 | |||
| 2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450.000 | 1.850.000 | |||
| 3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 | |||
| 4 | Ván khuôn | m2 | 95.000 | 105.000 | 200.000 | |||
| 5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18.000 | 9.000 | 27.000 | |||
| 6 | Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 950.000 | 1.450.000 | 2.400.000 | |||
| Giá Xây trát tô tường | ||||||||
| 1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 165.000 | 85.000 | 250.000 | |||
| 2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 324.000 | 160.000 | 484.000 | |||
| 3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 175.000 | 90.000 | 265.000 | |||
| 4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350.000 | 180.000 | 530.000 | |||
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65.000 | 75.000 | 140.000 | |||
| 6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65.000 | 90.000 | 155.000 | |||
| Giá Ốp Lát Gạch | ||||||||
| 1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 35.000 | 45.000 | 80.000 | |||
| 2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 70.000 | 65.000 | 135.000 | |||
| 3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 15.000 | 95.000 | 110.000 | |||
| 4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 15.000 | 85.000 | 100.000 | |||
| 5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 | |||
| Giá Lợp Mái Nhà | ||||||||
| 1 | Lợp mái ngói | m2 | 145.000 | 145.000 | ||||
| 2 | Lợp mái tôn | m2 | 90.000 | 90.000 | ||||
| Giá Cơi Nới Sàn Sắt , Nhà Khung Sắt Mái Tôn | ||||||||
| 1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1.100.000 -:- 1.350.000 | 450.000 -:- 850.000 | 1.550.000 – 2.200.000 | |||
| 2 | Xem thêm : Thi công sơn nước tại đà nẵng | |||||||
| 3 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) | ||||||
| Giá Nhân Công Thi Công Điện Nước | ||||||||
| 1 | Nhân công thi công điện | m2 Sàn | 85.000 -:- 165.000 | 85.000 -:- 165.000 | ||||
| 2 | Nhân công thi công nước ( Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2.300.000 -:- 2.900.000 | 2.300.000 -:- 2.900.000 | ||||
| 1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 8.000 -:- 12.000 | 8.000 -:- 12.000 | ||||
| 2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 16.000 -:- 22.000 | 16.000 -:- 22.000 | ||||
| 3 | Nếu bả Matit công thêm 20.000 -:- 25.000 đ/ m2 | |||||||
| 4 | ||||||||
| Giá Thi Công Trần – Vách Thạch Cao | ||||||||
| 1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145.000 – 155.000 | |||||
| 2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160.000 – 170.000 | |||||
| 3 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
| 4 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 18.000 – 190.000 | |||||
| 5 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm chống ẩm | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
| 6 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm chống ẩm | m2 | 195.000 – 215.000 | |||||
| 7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
| 8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
| 9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215.000 – 225.000 | |||||
| 10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 235.000 – 255.000 | |||||
Giá Thi Công Nội Thất | ||||||||
| 1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| 2 | Tủ bếp | m dài | Liên hệ trực tiếp | |||||
| 3 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| 4 | Cửa lưới chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
Để nhận được báo giá chính xác, hãy liên hệ trực tiếp với các đơn vị thi công uy tín tại Bình Thạnh. Họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn phù hợp với nhu cầu của bạn.
Liên hệ ngay chúng tôi qua website: https://kientrucsuvietnam.vn/ để nhận tư vấn miễn phí nhé!


