Những kiệt tác kiến trúc thế giới hiện đại: Không chỉ bỏi nó là những tòa nhà cao nhất thế giới và còn rất nhiều thứ khác nữa…
| |
>> Thiết kế nội thất |
Những kiệt tác kiến trúc thế giới hiện đại

Danh sách công trình cao nhất thế giới
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_cao_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
Dưới đây là danh sách các tòa nhà chọc trời xếp thứ tự theo chiều cao. Chiều cao ở đây được định nghĩa theo trang web cơ sở dữ liệu về cao ốc Emporis[1] là chiều cao của chóp, tượng hoặc bất cứ chi tiết kiến trúc nào là bộ phận gắn liền của công trình. Theo định nghĩa này, chiều cao của ăngten, cột cờ sẽ không được xét tới vì nó không phải là chi tiết kiến trúc gắn liền với công trình.
Các công trình đã hoàn thành
| Thứ tự | Tòa nhà[3] | Thành phố | Lãnh thổ | Chiều cao[4] | Số tầng | Năm hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | 168 | 2010 | |
| 2 | Tokyo Sky Tree | Tokyo | 634 m | xxx | 2012 | |
| 3 | Trung tâm Thương mại 1 Thế giới | New York | 541.32 m | 104 | 2014 | |
| 4 | Taipei 101 | Đài Bắc | 509 m | 101 | 2004 | |
| 5 | Tháp Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải | Thượng Hải | 492 m | 101 | 2008[5] | |
| 6 | Trung tâm thương mại quốc tế | Hồng Kông | 484m | 118 | 2010 | |
| 7 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 | |
| 7 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 | |
| 8 | Tháp Kim Mậu | Thượng Hải | 421 m | 88 | 1998 | |
| 9 | Two International Finance Centre | Hồng Kông | 415 m | 88 | 2003 | |
| 10 | CITIC Plaza | Quảng Châu | 391 m | 80 | 1997 | |
| 11 | Shun Hing Square | Thâm Quyến | 384 m | 69 | 1996 | |
| 12 | Empire State Building | New York | 381 m | 102 | 1931 | |
| 13 | Central Plaza | Hồng Kông | 374 m | 78 | 1992 | |
| 14 | Bank of China Tower | Hồng Kông | 367 m | 72 | 1990 | |
| 15 | Bank of America Tower | New York | 360 m | 54 | 2008[5] | |
| 16 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 54 | 2000 | |
| 17 | Tuntex Sky Tower | Cao Hùng | 348 m | 85 | 1997 | |
| 18 | Aon Center | Chicago | 346 m | 83 | 1973 | |
| 19 | The Center | Hồng Kông | 346 m | 73 | 1998 | |
| 20 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 100 | 1969 | |
| 21 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hà Nội | 346m | 72 | 2011 | |
| 22 | Rose Tower | Dubai | 333 m | 72 | 2007 | |
| 23 | Shimao International Plaza | Thượng Hải | 333 m | 60 | 2006 | |
| 24 | Minsheng Bank Building | Vũ Hán | 331 m | 68 | 2007 | |
| 25 | Khách sạn Ryugyong | Bình Nhưỡng | 330 m | 105 | 1992[6] | |
| 26 | Tháp Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc 3 | Bắc Kinh | 330 m | 74 | 2008[5] | |
| 27 | Q1 | Gold Coast | 323 m | 78 | 2005 | |
| 28 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 60 | 1999 | |
| 29 | Chrysler Building | New York | 319 m | 77 | 1930 | |
| 30 | Nina Tower I | Hồng Kông | 318,8 m | 80 | 2006 | |
| 31 | New York Times Building | New York | 319 m | 52 | 2007 | |
| 32 | Bank of America Plaza | Atlanta | 312 m | 55 | 1992 | |
| 33 | US Bank Tower | Los Angeles | 310 m | 73 | 1990 | |
| 34 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 55 | 2001 | |
| 35 | Khách sạn Jumeirah Emirates Towers | Dubai | 309 m | 56 | 2000 | |
| 36 | One Island East | Hồng Kông | 308 m | 70 | 2008 | |
| 37 | AT&T Corporate Center | Chicago | 307 m | 60 | 1989 | |
| 38 | JPMorgan Chase Tower | Houston | 305 m | 75 | 1982 | |
| 39 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 85 | 1997 | |
| 41 | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | 64 | 1990 | |
| 42 | Wells Fargo Plaza | Houston | 302 m | 71 | 1983 | |
| 43 | Kingdom Centre | Riyadh | 302 m | 41 | 2002 | |
| 44 | First Canadian Place | Toronto | 298 m | 72 | 1976 | |
| 45 | Eureka Tower | Melbourne | 297 m | 91 | 2006 | |
| 46 | Comcast Center | Philadelphia | 297 m | 57 | 2008[5] | |
| 47 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | 296 m | 70 | 1993 | |
| 48 | Emirates Crown | Dubai | 296 m | 63 | 2008[5] | |
| 49 | 311 South Wacker Drive | Chicago | 293 m | 65 | 1990 | |
| 50 | SEG Plaza | Thâm Quyến | 292 m | 70 | 2000 | |
| 51 | American International Building | New York | 290 m | 66 | 1932 | |
| 52 | Key Tower | Cleveland | 289 m | 57 | 1991 | |
| 53 | Plaza 66 | Thượng Hải | 288 m | 66 | 2001 | |
| 54 | One Liberty Place | Philadelphia | 288 m | 61 | 1987 | |
| 55 | Columbia Center | Seattle | 285 m | 76 | 1985 | |
| 56 | Tháp Thiên niên kỷ | Dubai | 285 m | 60 | 2006 | |
| 57 | Tomorrow Square | Thượng Hải | 285 m | 55 | 2003 | |
| 58 | Trung tâm Thương mại Thế giới Trùng Khánh | Trùng Khánh | 283 m | 60 | 2005 | |
| 59 | Cheung Kong Center | Hồng Kông | 283 m | 62 | 1999 | |
| 60 | The Trump Building | New York | 283 m | 70 | 1930 | |
| 61 | Bank of America Plaza | Dallas | 281 m | 72 | 1985 | |
| 62 | UOB Plaza One | Singapore | 280 m | 66 | 1992 | |
| 63 | Republic Plaza | Singapore | 280 m | 66 | 1995 | |
| 64 | OUB Centre | Singapore | 280 m | 63 | 1986 | |
| 65 | Citigroup Center | New York | 279 m | 59 | 1977 | |
| 66 | Hong Kong New World Tower | Thượng Hải | 278 m | 61 | 2002 | |
| 67 | Diwang International Commerce Center | Nam Ninh | 276 m | 54 | 2006 | |
| 68 | Scotia Plaza | Toronto | 275 m | 68 | 1988 | |
| 69 | Williams Tower | Houston | 275 m | 64 | 1983 | |
| 70 | Tháp Thương mại Thế giới Vũ Hán | Vũ Hán | 273 m | 58 | 1998 | |
| 71 | Renaissance Tower | Dallas | 270 m | 56 | 1974 | |
| 72 | The Cullinan North Tower | Hồng Kông | 270 m | 68 | 2007 | |
| 73 | The Cullinan South Tower | Hồng Kông | 270 m | 68 | 2007 | |
| 74 | China International Center | Quảng Châu | 270 m | 62 | 2007 | |
| 75 | Dapeng International Plaza | Quảng Châu | 269 m | 56 | 2004 | |
| 76 | Tháp Thế kỷ 21 | Dubai | 269 m | 55 | 2003 | |
| 77 | Tháp Naberezhnaya C | Moskva | 268 m | 61 | 2007 | |
| 78 | Lotte Center Hanoi | Hà Nội | 267 m | 65 | 2014 | |
| 79 | 900 North Michigan | Chicago | 265 m | 66 | 1989 | |
| 80 | Bank of America Corporate Center | Charlotte | 265 m | 60 | 1992 | |
| 81 | SunTrust Plaza | Atlanta | 265 m | 60 | 1992 | |
| 82 | Bocom Financial Towers | Thượng Hải | 265 m | 52 | 2002 | |
| 83 | Tháp Al Kazim 1 | Dubai | 265 m | 53 | 2008[5] | |
| 81 | Tháp Al Kazim 2 | Dubai | 265 m | 53 | 2008[5] | |
| 85 | Tháp Khải hoàn | Moskva | 264 m | 57 | 2005 | |
| 86 | 120 Collins Street | Melbourne | 264 m | 52 | 1991 | |
| 87 | Samsung Tower Palace 3 – Tower G | Seoul | 264 m | 73 | 2004 | |
| 88 | Trump World Tower | New York | 262 m | 72 | 2001 | |
| 89 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Thâm Quyến | 262 m | 48 | 1998 | |
| 90 | Water Tower Place | Chicago | 262 m | 74 | 1976 | |
| 91 | Grand Gateway Shanghai I | Thượng Hải | 262 m | 52 | 2005 | |
| 92 | Grand Gateway Shanghai II | Thượng Hải | 262 m | 52 | 2005 | |
| 93 | Aon Center | Los Angeles | 262 m | 62 | 1973 | |
| 94 | Bitexco Financial Tower | Thành phố Hồ Chí Minh | 262m | 68 | 2010 | |
| 95 | Hotel Panorama | Hồng Kông | 261 m | 64 | 2007 | |
| 96 | TD Canada Trust Tower | Toronto | 261 m | 53 | 1990 | |
| 99 | Post & Telecommunication Hub | Quảng Châu | 260 m | 66 | 2003 | |
| 98 | 101 Collins Street | Melbourne | 260 m | 50 | 1991 | |
| 99 | Transamerica Pyramid | San Francisco | 260 m | 48 | 1972 | |
| 100 | Dual Tower 1 | Manama | 260 m | 53 | 2007 | |
| 101 | Dual Tower 2 | Manama | 260 m | 53 | 2007 | |
| 102 | Fortune Plaza | Bắc Kinh | 260 m | 63 | 2008[5] | |
| 103 | GE Building | New York | 259 m | 69 | 1933 | |
| 104 | Chase Tower | Chicago | 259 m | 60 | 1969 | |
| 105 | Commerzbank Tower | Frankfurt am Main | 259 m | 56 | 1997 | |
| 106 | PBCOM Tower | Makati | 259 m | 55 | 2000 | |
| 107 | Two Liberty Place | Philadelphia | 258 m | 58 | 1990 | |
| 108 | Lanko·Grand Hyatt Hotel | Trùng Khánh | 258 m | 60 | 2006 | |
| 109 | Grand Lisboa | Ma Cao | 258 m | 52 | 2008[5] | |
| 110 | Park Tower | Chicago | 257 m | 67 | 2000 | |
| 111 | MesseTurm | Frankfurt am Main | 257 m | 55 | 1990 | |
| 112 | Sorrento 1 | Hồng Kông | 256 m | 75 | 2003 | |
| 113 | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 256 m | 64 | 1970 | |
| 114 | Tòa nhà căn hộ và khách sạn Emirates Marina | Dubai | 256 m | 59 | 2007 | |
| 115 | Tháp Hyperion | Seoul | 256 m | 69 | 2003 | |
| 116 | Rinku Gate Tower | Izumisano | 256 m | 56 | 1996 | |
| 117 | Langham Place Office Tower | Hồng Kông | 255 m | 59 | 2004 | |
| 118 | New Century Plaza Tower A | Nam Kinh | 255 m | 48 | 2006 | |
| 119 | Capital Tower | Singapore | 254 m | 52 | 2000 | |
| 120 | Highcliff | Hồng Kông | 252 m | 72 | 2003 | |
| 121 | Trung tâm Thương mại Thế giới Osaka | Osaka | 252 m | 55 | 1995 | |
| 122 | Trụ sở Ngân hàng Thượng Hải | Thượng Hải | 252 m | 42 | 2005 | |
| 123 | The Harbourside | Hồng Kông | 251 m | 75 | 2003 | |
| 124 | Rialto Towers | Melbourne | 251 m | 63 | 1986 | |
| 125 | Jiali Plaza | Vũ Hán | 251 m | 61 | 1997 | |
| 126 | Torre Caja Madrid | Madrid | 250 m | 45 | 2007 | |
| 127 | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Bắc Kinh | 250 m | 63 | 2007 | |
| 128 | One Atlantic Center | Atlanta | 250 m | 50 | 1987 | |
| 129 | Tháp Chelsea | Dubai | 250 m | 49 | 2005 | |
| 130 | Wisma 46 | Jakarta | 250 m | 48 | 1996 | |
| 131 | Tòa nhà căn hộ và khách sạn Angsana 1 | Dubai | 250 m | 50 | 2007 |






